發布日期:2024-11-07 瀏覽次數:次

型號:AY
價(jià)格:電議
品牌:久久久久亚洲AV成人网热
全國熱線:13764930908
 
設計標(biāo)準:TAPPI T804,JIS Z0212,ISO2872,NF H13-001,CNS 2236/3511
用途(tú):PT-8211適用(yòng)於(yú)各種塑膠、紙箱等包(bāo)裝容器(qì)抗壓及持壓(yā)試驗,試驗結果可作為工廠堆放成品包裝箱高度的重要參考(kǎo)或設計包(bāo)裝箱的重要依(yī)據。
特點:本機結構采用經高級烤漆處理之鋁(lǚ)擠型封板內置高精度、低(dī)阻力、無間(jiān)隙滾珠螺杆及導(dǎo)向立柱;測控係統數據(jù)采(cǎi)集及運算速度高,測試(shì)結果可由液晶屏直接讀取或由(yóu)打印機打印輸出(chū)。可進行持壓試驗。
 
 技術(shù)規格:
產品型號 | PT-8211M | PT-8211A | PT-8211B | PT-8211C | |
容量選擇 | 1000、2000、5000kg任選一種 | ||||
顯(xiǎn)示器 | 液晶顯示高精度測控係統 | ||||
測力準確度 | 優於±1.0% | ||||
測力分辨率 | 1/10,000 | ||||
有效測力範圍 | 1~F.S | ||||
變形示值準確度 | 優於±1.0% | ||||
試驗速度範圍 | 5~200mm/min,可任意設定 | ||||
試驗(yàn)空間(W×D×H) | 60×60×60cm 80×80×80cm | 100×100×100cm | 120×120×120cm | 150×150×150cm | |
停機方式(shì) | 上、下限安全設定,緊急停止鍵(jiàn),程序力量及伸長設定(dìng),試件破壞感測 | ||||
特殊(shū)功能 | 可(kě)做持拉及持壓試驗 | ||||
選購配置 | 試驗機加高座(zuò)1個 | 無(wú) | |||
機台尺寸(W×D×H) | 92×60×144cm 125×80×148cm | 142×100×171cm | 162×120×191cm | 200×150×218cm | |
機台重量 | 約150kg | 約350kg | 約400kg | 約500kg | |
動力 | DC馬達 | ||||
電源 | 1PH,AC220V,50/60Hz,15A或 | ||||
 
附注:測試空間大小可(kě)視實際測試樣品大小定(dìng)製。
 


型號(hào):AY
價格:電議
品牌:久久久久亚洲AV成人网热
全國熱線:13764930908
 
設計標準:TAPPI T804,JIS Z0212,ISO2872,NF H13-001,CNS 2236/3511
用途:PT-8211適用於各(gè)種塑(sù)膠、紙箱等包裝容器抗壓及持壓試驗,試驗結果可作為工廠堆放(fàng)成品包裝箱高度的重要參考或設計包裝箱(xiāng)的重要依據。
特點:本機結構采用經高級烤漆處理之鋁擠型封板內(nèi)置高精度(dù)、低(dī)阻(zǔ)力(lì)、無間隙滾珠螺杆(gǎn)及導向立(lì)柱;測控係統數據采集及運算速度高,測試結果可由液晶屏直接讀取或(huò)由打印(yìn)機打印輸出。可進行持壓試驗。
 
 技術(shù)規格:
產品型號 | PT-8211M | PT-8211A | PT-8211B | PT-8211C | |
容量選擇 | 1000、2000、5000kg任選一種 | ||||
顯示器 | 液晶顯示高精度(dù)測控係統 | ||||
測(cè)力(lì)準確度 | 優於±1.0% | ||||
測力分辨率 | 1/10,000 | ||||
有效測力範圍 | 1~F.S | ||||
變形示值準確度 | 優於±1.0% | ||||
試驗速度範圍 | 5~200mm/min,可任意設定 | ||||
試驗空間(W×D×H) | 60×60×60cm 80×80×80cm | 100×100×100cm | 120×120×120cm | 150×150×150cm | |
停機方(fāng)式 | 上、下限安全設定,緊急停(tíng)止(zhǐ)鍵,程序力量及(jí)伸(shēn)長設定,試件破壞感測 | ||||
特殊功(gōng)能 | 可做持拉及持壓試驗 | ||||
選購(gòu)配置(zhì) | 試驗機加高座1個 | 無 | |||
機(jī)台尺寸(W×D×H) | 92×60×144cm 125×80×148cm | 142×100×171cm | 162×120×191cm | 200×150×218cm | |
機(jī)台重量 | 約150kg | 約350kg | 約400kg | 約500kg | |
動(dòng)力 | DC馬達 | ||||
電源 | 1PH,AC220V,50/60Hz,15A或 | ||||
 
附注:測試空間大小可視實際測試樣品大小定製。
 

客服微信二維碼