發布日期:2025-03-22 瀏(liú)覽次數:次

型號:AY
價格:電議
品(pǐn)牌:久久久久亚洲AV成人网热
全國熱線:13764930908
氣(qì)浴振蕩(dàng)器
 
應用領域:
該設(shè)備廣(guǎng)泛應(yīng)用於生物(wù)、製藥(yào)、食品、化工(gōng)、科研等許多實驗室(shì),尤其在微生物工(gōng)程領域應用非(fēi)常(cháng)廣泛。
 
技術參數:
控製係統:PLC
操作界麵:彩色5寸觸摸(mō)屏,中英文切換;
嵌(qiàn)入式(shì)微型打印機,配備USB數據導出
振蕩方式:回旋式
轉速範圍(wéi)rpm:30-300/350rpm
振蕩幅度mm:26mm
溫控範圍℃:RT+5~60°C/4~60C(RT=25°C)
溫度控製精度(dù)℃:1°C
工(gōng)作(zuò)室容:20L/50L
托盤(pán)材(cái):304不鏽鋼
定時範圍:0~999min/h(單位可切換)
 
產品型號 | AY-20H | AY-50H | AY-80H | AY-80HR |
顯示方(fāng)式 | LCD液晶屏 | |||
溫控範圍 | RT+5~60℃ | 4~60℃ | ||
溫度控製精度 | ±0.1℃ | |||
振蕩方式 | 回旋 | |||
正(zhèng)反轉 | 可切換 | |||
轉(zhuǎn)速範圍 | 30~300rpm | 30~350rpm | ||
轉速(sù)控製精度 | ±1rpm | |||
振蕩幅度(dù) | φ26mm | |||
電機類型 | 直(zhí)流無刷電機 | |||
定時範圍 | 0~999min/h,常開 | |||
標配裝瓶量(mlx支) | 100ml×9支 | 50ml×4支and | 50ml×5支and 100ml×5支and | |
裝瓶量(mlx支) | 50ml×12支or | 100ml×16支or | 100ml×20支or 250ml×16支or | |
壓縮機 | / | 有 | ||
編程 |   / | 十段編程 | ||
開門自停 |   / | 有(yǒu) | ||
托盤工作尺寸 | 295×245mm | 400×370mm |   450×410mm | 450×410mm |
電源電壓 | AC220V~240V | 50HZ~60HZ | ||
功率 | 220W | 550W |   550W | 650W |
淨重 | 30kg | 55kg |   65kg | 70kg |
產品(pǐn)尺寸(LxWxH) | 470×430×400mm | 620×620×500mm | 780×780×580mm | 780×780×580mm |
 
基本配置(zhì):
主機1台、電源線(xiàn)1根、說明(míng)書(shū)/合格證/保修卡/銘牌1套(tào)。


型號:AY
價格:電議(yì)
品牌(pái):久久久久亚洲AV成人网热
全(quán)國熱線:13764930908
氣浴振蕩器
 
應用領域:
該設(shè)備廣泛應用於生(shēng)物、製藥、食品、化工、科研等許多實驗室,尤其在(zài)微生物工程領域應用非常廣泛。
 
技術參數:
控製係統:PLC
操(cāo)作界麵:彩色5寸觸(chù)摸屏,中英文切換;
嵌入式微型打印(yìn)機,配備USB數據導出
振蕩方式:回旋式
轉速範圍rpm:30-300/350rpm
振蕩幅度mm:26mm
溫控範圍(wéi)℃:RT+5~60°C/4~60C(RT=25°C)
溫度控製精度℃:1°C
工作室容:20L/50L
托盤材:304不鏽鋼
定時範圍:0~999min/h(單位可切換)
 
產品型號 | AY-20H | AY-50H | AY-80H | AY-80HR |
顯示方式 | LCD液晶屏 | |||
溫控範圍 | RT+5~60℃ | 4~60℃ | ||
溫度(dù)控製精(jīng)度 | ±0.1℃ | |||
振蕩方式 | 回旋 | |||
正反(fǎn)轉 | 可切換 | |||
轉速範(fàn)圍 | 30~300rpm | 30~350rpm | ||
轉速控製精度(dù) | ±1rpm | |||
振蕩幅度 | φ26mm | |||
電機(jī)類型 | 直流無刷電機 | |||
定時範圍 | 0~999min/h,常開 | |||
標(biāo)配裝瓶量(mlx支) | 100ml×9支 | 50ml×4支and | 50ml×5支and 100ml×5支and | |
裝瓶量(mlx支(zhī)) | 50ml×12支or | 100ml×16支or | 100ml×20支or 250ml×16支(zhī)or | |
壓縮機 | / | 有(yǒu) | ||
編程 |   / | 十段編程 | ||
開門(mén)自(zì)停(tíng) |   / | 有 | ||
托盤工作尺(chǐ)寸 | 295×245mm | 400×370mm |   450×410mm | 450×410mm |
電源電壓 | AC220V~240V | 50HZ~60HZ | ||
功率 | 220W | 550W |   550W | 650W |
淨重 | 30kg | 55kg |   65kg | 70kg |
產品尺(chǐ)寸(LxWxH) | 470×430×400mm | 620×620×500mm | 780×780×580mm | 780×780×580mm |
 
基本配置:
主機(jī)1台、電源線1根、說明書/合格證(zhèng)/保修卡/銘牌1套。

客服微信二維碼