發布日期:2024-11-12 瀏覽次(cì)數:次(cì)
單石墨爐原(yuán)子吸(xī)收分光光度計
一.性能指標
1.光學係(xì)統
波長範圍 | 185nm—910nm自動調整 |
光柵(shān)刻線密度 | 1800刻線/mm |
單(dān)色器 | 消像差(chà)Czerny-Turner型(xíng)單色器(qì) |
光譜帶寬 | 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm,多(duō)檔自動切換 |
波長精確度 | ±0.10nm |
波長重複性 | 0.05nm |
基線漂移 | 靜態0.002A/30min動態0.006 A/30min |
檢測器 | 寬光(guāng)譜範圍光電倍增管(guǎn) |
分辨率 | 能分辨錳燈279.5nm和279.8nm雙線,並且兩譜線(xiàn)間波(bō)穀能量應小於20% |
2.光源係統
燈座 | 3燈座 |
燈電(diàn)源供電方式 | 400Hz方波脈衝 |
燈電流調節範圍 | 2— 10mA平均電流 |
3.原子化係統(tǒng)
無火焰(石墨爐)分析方法 | |
檢出限(Cd) | ≤4pg |
4.無火焰(石墨爐)分析方法
測量方法 | 石墨爐峰高法,石墨爐峰麵積法 |
背景校正 | 氘燈背景(jǐng)校正大於(yú)30倍,自吸收扣背景大於30倍 |
重複測量次數 | 1-30次,計算平均值(zhí),給出標準偏差(chà)和相對標準偏差 |
結果打印 | 打印測(cè)試數據或最終(zhōng)分析報告。結果可導出成Excel工(gōng)作表。 |
軟件環(huán)境 | Windows XP/ Windows 7操作係統,中文專業軟件 |
二.儀器參數
電源 | AC 220V/50HZ |
功率 | 150VA |
儀器淨重 | 55kg |
儀器毛(máo)重 | 80kg |
儀器體積 | 1110mm(橫向)×400mm(進深)×500mm(高) |
包裝體積(jī) | 1350mm(橫(héng)向)×600mm(進深)×850mm(高) |
工(gōng)作環境溫(wēn)度 | 10~35℃ |
工作環境濕度 | ≤80% |
三.標準配置
1.主機、石(shí)墨爐電源、1支元(yuán)素燈
2.空心陰極燈
3.操作(zuò)軟(ruǎn)件
四.單石墨爐原子吸收(shōu)分光光度計設計特點
1. 全反射光學係統,全(quán)波(bō)段消色差,波長自動掃描、自動尋峰。
2. 具有氘燈扣背景,自吸扣(kòu)背景。
3. 自動(dòng)調節負高(gāo)壓、燈電流(liú)、元素燈位置隨(suí)意調整(zhěng)能量最大化
3支(zhī)空心陰極燈架。自動控製係統,全自動掃描波長。
1支元(yuán)素燈工作,另外兩(liǎng)支元素燈預熱。
4. 石墨爐升溫:用戶可根據需要自由設定升溫曲線。
先進的(de)石墨爐恒功率溫(wēn)度控製設計:實現了石墨管溫度均勻一致,石墨管(guǎn)工作溫度保持良好動態穩定,保證分(fèn)析的準(zhǔn)確度。

單石墨爐原子吸收分光光度計
一.性能指標
1.光學係統
波長範圍 | 185nm—910nm自動調整 |
光柵刻線密度 | 1800刻線/mm |
單色器 | 消像差Czerny-Turner型(xíng)單(dān)色器 |
光譜帶寬 | 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm,多(duō)檔自動切換 |
波長精(jīng)確(què)度 | ±0.10nm |
波長重複性 | 0.05nm |
基線漂移 | 靜態0.002A/30min動(dòng)態0.006 A/30min |
檢測器(qì) | 寬光譜範圍光電倍增管 |
分辨率 | 能分辨錳(měng)燈279.5nm和279.8nm雙線,並且兩譜線間波(bō)穀能量應小(xiǎo)於20% |
2.光源係統
燈座 | 3燈座 |
燈電(diàn)源供電方(fāng)式 | 400Hz方波脈衝 |
燈電流調節範圍(wéi) | 2— 10mA平均(jun1)電流 |
3.原子化(huà)係統
無火焰(石墨爐)分析方法 | |
檢出限(Cd) | ≤4pg |
4.無火焰(石墨爐)分析方法
測量方法 | 石墨爐峰高(gāo)法,石墨爐(lú)峰麵積法 |
背景校正 | 氘燈背(bèi)景校正大於30倍,自吸收扣背景(jǐng)大於30倍 |
重(chóng)複測量(liàng)次數 | 1-30次,計算平均值,給出標準偏差和相對標準偏(piān)差 |
結果(guǒ)打印 | 打印測(cè)試數據或最終分析報告。結(jié)果可導出成Excel工作表。 |
軟(ruǎn)件環境 | Windows XP/ Windows 7操作係統,中文專業軟件 |
二.儀器(qì)參數
電源 | AC 220V/50HZ |
功率 | 150VA |
儀器(qì)淨重 | 55kg |
儀器(qì)毛(máo)重 | 80kg |
儀(yí)器體積 | 1110mm(橫向)×400mm(進深)×500mm(高) |
包裝體積 | 1350mm(橫向)×600mm(進深)×850mm(高) |
工作環境溫度 | 10~35℃ |
工(gōng)作環境濕度 | ≤80% |
三.標準配置
1.主機、石墨爐電源、1支元素燈
2.空心陰極燈
3.操作軟件
四.單石墨爐(lú)原(yuán)子吸收分光光度計設計特點
1. 全反射光學係統,全波段消色差,波長(zhǎng)自動掃描、自動尋峰(fēng)。
2. 具有(yǒu)氘燈扣背景,自吸扣背景。
3. 自動(dòng)調節負高壓、燈電流、元素燈位置(zhì)隨意調整能量最大化
3支(zhī)空心陰極燈架。自動控製係統,全自動掃描波長。
1支元素燈工作,另外兩支元素(sù)燈預熱。
4. 石墨爐升溫:用戶可根據需(xū)要自由設定升溫曲線。
先進的石墨爐恒功率溫度控製設計:實現了石墨管溫度均勻一(yī)致,石墨管工作溫度保持良好(hǎo)動態穩定,保證分析的準確度(dù)。

客服微(wēi)信二維碼