發布日期:2025-03-03 瀏覽次數(shù):次
生化(huà)黴菌培養箱(xiāng)
應(yīng)用領域:
廣泛應用於醫療(liáo)研究、食品安全、環境保(bǎo)護、生物能源開發等領域。還廣泛應用(yòng)於細菌、毒菌和微生物的(de)培養與保存,植物栽培和育種試驗,各種標(biāo)本的保存與老化試驗等。
技術參數:
類別 | 生化培養(yǎng)箱 | 黴菌培養(yǎng)箱 |
製冷/加熱 | 有 | 有 |
殺菌 | 無 | 有 |
控濕 | 無 | 無 |
照明 | 有 | |
定時 | 有 範圍(wéi):0~9999min | |
內膽材質 | 鏡(jìng)麵不鏽鋼 | |
標配隔板 | 2塊 最大承重(chóng):15kg | |
觀察窗 | 無 | |
玻璃內門 | 有 | |
開門方式 | 磁吸 | |
排水槽 | 有(yǒu) | |
超溫保護 | 超(chāo)溫自限/超溫報警 | |
插座(zuò) | 帶1個內部插座 | |
功能(néng)特點 | 製係統:PLC; 操作界麵(miàn):彩色5寸觸摸屏,中英文切換; 嵌入(rù)式微型打印機(jī),配備USB數據導 | |
基本配置:
主機1台、電源線(xiàn)1根、說明書/合格證/保修卡/銘(míng)牌1套。
生化培養箱(xiāng)係列(liè)一:
型號 規格 | AY-Y023A-1 | |||||
30L | 50L | 70L | 150L | 247L | 324L | |
顯示方式 | 觸摸屏 | 觸摸屏(píng) | 觸摸屏 | 觸摸屏(píng) | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
溫控範圍 | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
定時範圍 | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min |
工作室尺寸(cùn)(D×W×H) | 260×350×350mm | 300×400×400mm | 350×400×500mm | 420×500×650mm | 500×550×900mm | 540×600×1000mm |
有效容積 | 30L | 50L | 70L | 150L | 247L | 324L |
標配隔板數量(liàng) | 2塊 | 2塊(kuài) | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊(kuài) |
隔板最大承重 | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15Kg |
輸入電(diàn)源 | AC220V50HZ | |||||
功率 | 400W | 400W | 500W | 600W | 700W | 800W |
淨重 | 45Kg | 48Kg | 53.5Kg | 70Kg | 93.5Kg | 115Kg |
產品尺寸(DxW×H) | 500×520×965mm | 525×555×1020mm | 575×555×1180mm | 655×665×1265mm | 725×705×1565mm | 775×755×1675mm |
生化培養箱係(xì)列二:
型號規格 | AY-Y023A-2 | |||||
70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L | |
顯示方式 | 觸(chù)摸(mō)屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸(mō)屏 | 觸摸屏 |
溫控範圍 | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 5~70℃ | 5~70℃ |
控溫精度(dù) | ±1℃ | |||||
定(dìng)時(shí)範圍 |
| 0~9999分鍾 0~9999分鍾 | ||||
工作室尺寸 | 350×400 | 400×500 ×750mm | 500×550 ×900mm | 600×600×1000mm | 650×650 | 680×800 |
有效容積 | 70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L |
標配隔板數量 | 2塊 | |||||
隔板承重 | 15Kg | |||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
功率 | 500W | 600W | 800W | 900W | 1000W | 1200W |
重量約 | 61Kg | 82.5Kg | 106.5Kg | 129.5Kg | 150Kg | 192Kg |
參照尺寸 | 575×555 | 652×655 | 740×705 | 835×755 | 885×805 | 920×955 |
黴菌培養箱:
型號規格 | AY-Y023A-3 | |||||
70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L | |
顯示方式 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸(chù)摸(mō)屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
溫控範圍 | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 5~70℃ | 5~70℃ |
控溫精度 | ±1℃ | |||||
定時範圍 |
| 0~9999分鍾 0~9999分鍾 | ||||
工作室尺寸 | 350×400 | 400×500 ×750mm | 500×550 ×900mm | 595×600×1000mm | 650×650 | 675×800 |
有效容積 | 70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L |
標配(pèi)隔板數量 | 2塊 | |||||
隔板承重 | 15Kg | |||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
功(gōng)率 | 500W | 600W | 800W | 900W | 1000W | 1200W |
重量約(yuē) | 61Kg | 82.5Kg | 106.5Kg | 129.5Kg | 150Kg | 192Kg |
參照尺(chǐ)寸(cùn) | 575×555 | 652×655 | 740×705 | 835×755 | 885×805 | 920×955 |
備注:當設定溫度<10℃時,環境溫度(dù)應不高於26℃。尺寸以實物為準。

生(shēng)化黴菌(jun1)培養箱
應用領域:
廣泛應用(yòng)於醫療研究(jiū)、食品安全、環境(jìng)保護、生物能源開發等領域。還廣(guǎng)泛應用於細菌(jun1)、毒菌和(hé)微(wēi)生物的培養(yǎng)與保存,植物栽培和育種試驗,各種標本的保存與老化試驗等。
技術參數:
類別 | 生化(huà)培養箱 | 黴(méi)菌培(péi)養箱 |
製冷/加熱 | 有 | 有 |
殺菌 | 無 | 有 |
控濕 | 無(wú) | 無 |
照明 | 有 | |
定(dìng)時 | 有 範圍:0~9999min | |
內膽材質 | 鏡麵不鏽鋼 | |
標配(pèi)隔板 | 2塊 最大承(chéng)重:15kg | |
觀察窗 | 無 | |
玻璃內門 | 有 | |
開門方式 | 磁吸 | |
排水槽 | 有(yǒu) | |
超溫保護 | 超溫自限/超溫報警 | |
插座 | 帶1個內部插座(zuò) | |
功能特點 | 製係統:PLC; 操作界麵:彩色5寸觸摸屏,中英文切換; 嵌入式微型打印機,配備USB數據導 | |
基本配置:
主機1台、電源線1根、說明書/合格證/保(bǎo)修卡/銘牌1套。
生化培養箱(xiāng)係列一:
型號 規格 | AY-Y023A-1 | |||||
30L | 50L | 70L | 150L | 247L | 324L | |
顯示(shì)方式 | 觸摸屏 | 觸摸(mō)屏(píng) | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
溫控範圍 | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ | 5~50℃ |
控溫精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
定時範圍 | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min | 0~9999 min |
工作室尺寸(D×W×H) | 260×350×350mm | 300×400×400mm | 350×400×500mm | 420×500×650mm | 500×550×900mm | 540×600×1000mm |
有效容積 | 30L | 50L | 70L | 150L | 247L | 324L |
標配隔(gé)板數量 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 | 2塊 |
隔板最大承重 | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 15Kg |
輸入電源 | AC220V50HZ | |||||
功率 | 400W | 400W | 500W | 600W | 700W | 800W |
淨重 | 45Kg | 48Kg | 53.5Kg | 70Kg | 93.5Kg | 115Kg |
產品尺寸(DxW×H) | 500×520×965mm | 525×555×1020mm | 575×555×1180mm | 655×665×1265mm | 725×705×1565mm | 775×755×1675mm |
生化培養箱係列二:
型號規格 | AY-Y023A-2 | |||||
70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L | |
顯示方式 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏(píng) | 觸摸屏 | 觸摸(mō)屏 | 觸(chù)摸屏 |
溫控範圍 | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 5~70℃ | 5~70℃ |
控溫精度 | ±1℃ | |||||
定(dìng)時範圍 |
| 0~9999分鍾 0~9999分(fèn)鍾 | ||||
工作(zuò)室尺寸 | 350×400 | 400×500 ×750mm | 500×550 ×900mm | 600×600×1000mm | 650×650 | 680×800 |
有效(xiào)容積 | 70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L |
標(biāo)配隔板數量 | 2塊 | |||||
隔板承重 | 15Kg | |||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
功率 | 500W | 600W | 800W | 900W | 1000W | 1200W |
重量約 | 61Kg | 82.5Kg | 106.5Kg | 129.5Kg | 150Kg | 192Kg |
參照尺寸 | 575×555 | 652×655 | 740×705 | 835×755 | 885×805 | 920×955 |
黴菌培養箱:
型號規格(gé) | AY-Y023A-3 | |||||
70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L | |
顯示方式 | 觸摸屏 | 觸(chù)摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
溫控範圍 | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 0~70℃ | 5~70℃ | 5~70℃ |
控溫精度 | ±1℃ | |||||
定時範圍 |
| 0~9999分鍾 0~9999分鍾(zhōng) | ||||
工作室尺寸 | 350×400 | 400×500 ×750mm | 500×550 ×900mm | 595×600×1000mm | 650×650 | 675×800 |
有效容積 | 70L | 150L | 247L | 360L | 460L | 598L |
標(biāo)配隔板數量 | 2塊 | |||||
隔板承重 | 15Kg | |||||
電源(yuán)電壓 | AC220V 50HZ | |||||
功率 | 500W | 600W | 800W | 900W | 1000W | 1200W |
重量約 | 61Kg | 82.5Kg | 106.5Kg | 129.5Kg | 150Kg | 192Kg |
參照尺寸 | 575×555 | 652×655 | 740×705 | 835×755 | 885×805 | 920×955 |
備注(zhù):當設定溫度<10℃時,環境溫度(dù)應不高於26℃。尺寸以實物為(wéi)準。

客服微信二維碼